ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
Relatório de Execução nº 124 / 2024 SES/DIPPAG-06381
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão | |||||||||||||||||||||
Mês/Ano: Janeiro a março/2024 | |||||||||||||||||||||
Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO. | |||||||||||||||||||||
CNPJ:02.529.964/0001-57 | |||||||||||||||||||||
Organização Social Contratada : INSTITUTO PATRIS | |||||||||||||||||||||
CNPJ: 37.678.845/0001-40 | |||||||||||||||||||||
Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA | |||||||||||||||||||||
Contrato de Gestão nº:45/2022 - SES , 6º APOSTILALMENTO, 7º APOSTILALMENTO | |||||||||||||||||||||
Vigência do Contrato de Gestão - Início: 13/06/2022 Término 12/06/2026 | |||||||||||||||||||||
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R$ 4.725.799,40 Processo nº: 202100010000417 | |||||||||||||||||||||
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R$ Processo nº: | |||||||||||||||||||||
Em reais | |||||||||||||||||||||
Mês | Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira | ||||||||||||||||||||
Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão | 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio | 2. Empenhado no mês | 3. Liquidado no mês | 4. Glosas Aplicadas | 5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, inserir linha para cada mês) | 6. Guia de Recolhimento (Devolução - informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere) | 7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) | 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa) | 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa) | 10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7) + 8 + 9 | |||||||||||
Custeio | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | Custeio | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | Custeio | Referência/Parcela | Custeio | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | Custeio | Investimentos | Custeio | Investimentos | Custeio | Investimento | |||||
jan/24 | 5.055.278,56 | 5.055.278,56 | 35.275.284,09 | 9.251.598,80 | 86.029,18 | jan-24 | 4.625.799,40 | 4.625.799,40 | |||||||||||||
fev/24 | 5.058.684,09 | 5.058.684,09 | 329.479,16 | 3.564.354,76 | 66.467,43 | dez-23 | 45.043,93 | 45.043,93 | |||||||||||||
fev/24 | nov-23 | 25.274,94 | 25.274,94 | ||||||||||||||||||
fev/24 | fev-24 | 4.625.799,40 | 4.625.799,40 | ||||||||||||||||||
mar/24 | 4.725.799,40 | 4.725.799,40 | 332.884,69 | 676.334,67 | 1.562.681,36 | jan-24 | 329.479,16 | 329.479,16 | |||||||||||||
mar/24 | dez-23 | 330.917,85 | 330.917,85 | ||||||||||||||||||
mar/24 | fev-24 | 332.884,69 | 332.884,69 | ||||||||||||||||||
mar/24 | mar-24 | 3.113.118,04 | 3.113.118,04 | ||||||||||||||||||
abr/24 | 4.725.799,40 | 4.725.799,40 | 100.000,00 | - | |||||||||||||||||
mai/24 | 4.725.799,40 | 4.725.799,40 | 100.000,00 | - | |||||||||||||||||
jun/24 | 4.725.799,40 | 4.725.799,40 | 100.000,00 | - | |||||||||||||||||
jul/24 | 4.725.799,40 | 4.725.799,40 | 100.000,00 | - | |||||||||||||||||
ago/24 | 4.725.799,40 | 4.725.799,40 | 100.000,00 | - | |||||||||||||||||
set/24 | 4.725.799,40 | 4.725.799,40 | 100.000,00 | - | |||||||||||||||||
out/24 | 4.725.799,40 | 4.725.799,40 | 100.000,00 | - | |||||||||||||||||
nov/24 | 4.725.799,40 | 4.725.799,40 | 100.000,00 | - | |||||||||||||||||
dez/24 | 4.725.799,40 | 4.725.799,40 | 100.000,00 | - | |||||||||||||||||
57.371.956,65 | 57.371.956,65 | 35.937.647,94 | - | - | 13.492.288,23 | - | - | 2.615.177,97 | 13.027.080,69 | - | - | - | - | - | 70.318,87 | - | 330.917,85 | - | 13.428.317,41 | ||
Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência : | |||||||||||||||||||||
Descrição | |||||||||||||||||||||
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese ( OPME e Outros ). | |||||||||||||||||||||
Mandados Judiciais . | |||||||||||||||||||||
Repasse Via Regularização de Despesas. | |||||||||||||||||||||
Encontro de Contas Final do Contrato. | |||||||||||||||||||||
Outros. | |||||||||||||||||||||
Detalhamento - Glosas | |||||||||||||||||||||
Descrição | Valor R$ | Natureza da Despesa | Processo | Competência do DESPESA (mês/ano) | Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)- | Área Responsável | |||||||||||||||
Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 86.029,18 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jan-24 | jan-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 66.467,43 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 100.000,00 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mar-24 | mar-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 100.000,00 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | abr-24 | abr-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 100.000,00 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mai-24 | mai-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 100.000,00 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jun-24 | jun-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 100.000,00 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jul-24 | jul-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 100.000,00 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | ago-24 | ago-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 100.000,00 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | set-24 | set-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 100.000,00 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | out-24 | out-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 100.000,00 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | nov-24 | nov-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 100.000,00 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | dez-24 | dez-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais. | 1.462.681,36 | 3.3.90.39.04 | 202300010040838 | 13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023 | mar-24 | SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada) | 3.3.90.39.04 | 202211867001754 | SES/SUPECC-03082. | ||||||||||||||||||
Total Geral | 2.615.177,97 | ||||||||||||||||||||
* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - CG-14421. | |||||||||||||||||||||
Nota Explicativa: 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: Repasse financeiro ao Hospital Estadual de Luziânia para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. Portaria GM/MS nº 1.135/2023. Contrato de Gestão nº 4 5/2019. 5º Apostilamento. . REF.: Dezembro/2023...................R$ 330.917,85 . PROG.:ASSISTÊNCIA FINANCEIRA P/ PAGTO DO PISO SALARIAL DOS PROF. DA ENFERMAGEM - PORTARIA 1355/2023. 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar): PROC: 202100010000417,HOSP.EST.LUZIANIA-PATRIS, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A NOVEMBRO 2023. . VALOR PAGO................R$ 25.274,94. PROC: 202100010000417,HOSP.EST.LUZIANIA-PATRIS, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A DEZEMBRO 2023. . VALOR PAGO..................R$ 45.043,93. |
|||||||||||||||||||||
Fonte:Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br. | |||||||||||||||||||||
GOIANIA, 16 de abril de 2024.
| Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 18/04/2024, às 18:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016. |
| Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 22/04/2024, às 11:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 59063516 e o código CRC 7B432BC1. |
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - . |
Referência: Processo nº 202300010061685 |
SEI 59063516 |